Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Với sự nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thiện dịch vụ cũng như phát triển các công nghệ vượt trội, Skyworth liên tục nhận được những giải thưởng lớn như: Giải thiết kế của Red Dot Award tại Đức do Viện Hàn Lâm (Giải Oscar) trao, Giải thưởng thiết kế sản phẩm iF năm 2009, 2010, Top 5 thương hiệu do CES bình chọn…
Đặc biệt, năm 2016 Skyworth đã lọt vào Top 5 thương hiệu tivi có giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt 9,73 tỷ USD. Và mới đây, Skyworth lại tiếp tục nhận được giải thưởng Rồng Vàng 2017 dành cho “Sản phẩm uy tín chất lượng cao”.
LoạiL | SKY43UP | |
LCD panel | Kích cỡ | 43〞 |
Loại | LED | |
Độ phân giải | 1080×1920 | |
Vùng làm việc | 944.33(H)×532.13(V)(mm) | |
Thời gian phản hồi | 6ms | |
Độ sáng | 360cd/m² | |
Tỷ lệ tương phản | 1200:1 | |
Góc quan sát | 178° | |
Màu sắc | 16.7M | |
Tỷ lệ | 9:16 | |
Built-in player | CPU | dual core processor, frequency 1.2GHz |
RAM | 1G | |
Bộ nhớ trong | 8G/16G | |
Hệ thống | Android 4.2 | |
Định dạng file đa phương tiện | mkv,mov, mp4,avi, ts,mpg,mpeg,wmv,rm,rmvb,flv etc; | |
Định dạng mã hoá file đa phương tiện | mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms-mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9/10),Divx-3,Divx-4,Divx-5,On2 VP6 etc. | |
Định dạng âm thanh | Mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac etc. | |
Định dạng hình ảnh | JPEG,BMP,GIF,PNG etc. | |
Loa | 5W,8Ω×2 | |
Signal interface | Giao diện mạng | RJ45,wifi,3G |
SIM | 3G/4G | |
USB | 2 channel | |
Ổ SD | 1 channel | |
Lưu trữ | SD,U disk (tuỳ chọn ổ di động) | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0℃~50℃ |
Độ ẩm tương đối | 10%~90% | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ | -20℃~60℃ |
Độ ẩm tương đối | 5%~90% | |
Cường độ dòng điện MAX(A) | ≤1.5A | |
Điện áp | AC100-240V(50Hz-60Hz) | |
Phần mềm điều khiển | Phần mềm Skyworth | |
Phụ kiện | Điều khiển, dây nguồn, chìa khoá, sách hướng dẫn |
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
2018 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV CÁT TƯỜNG . All rights reserved.