Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Mã | SKY49SJSD-L | |
Viền | ≤3.5mm | |
Panel | Kiểu kết hợp | Bất kỳ chế độ dọc x ngang... |
Kích cỡ | 49〞 | |
Loại | DID FHD_LED | |
Độ phân giải | 1920×1080 8Bit | |
Hiệu quả hiển thị | 1073.8(H)×604.0(V) | |
Thời gian phản hồi | 5ms | |
Độ sáng | 450cd/m² | |
Tương phản | 4000:1 | |
Góc nhìn | 178° | |
Màu sắc | 16.7M | |
Tỷ lệ | 16:9 | |
Tần số dòng | 54-69.5KHz | |
Tần số trường làm việc | 60Hz | |
Giao diện tín hiệu | Chế độ màu video | PAL/NTSC |
CVBS | 1Vp-p ,75Ω,BNCx2 | |
S-video | 1channel:Y: 1Vp-p ,75Ω;C: 0.3Vp-p ,75Ω | |
YUV | 1channel:1920×1080Pdownwards compatible | |
VGA | 1channel:1920×1080 (60Hz)downwards compatible | |
HDMI | 1channel:1920×1080Pdownwards compatible | |
DVI | 1channel:1920×1080Pdownwards compatible | |
USB | 1channel: USB2.0 support update online | |
Giao diện điều khiển | RS485 In/Out | |
Điện áp | AC100-240V(50Hz-60Hz) | |
Công suất tiêu thụ MAX | 110W | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0℃~50℃ |
Độ ẩm tương đối | 10%~90% | |
Độ cao | ≤5000M | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ | -20℃~60℃ |
Độ ẩm tương đối | 5%~90% | |
Nơi lắp đặt | Cabin/Tủ/Tường | |
Chế độ hoạt động | Phần mềm điều khiển Skyworth | |
Chế độ làm mát | Hệ thống fan làm mát thông minh | |
Chất liệu khung | Thép cán nguội/Nhôm | |
Kích thước | Hiệu quả | W1077.6mm x H607.8 mm |
Độ dày Cabin | 200mm~400mm | |
Khối lượng(kg) | 19 |
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
2018 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV CÁT TƯỜNG . All rights reserved.