Mã sản phẩm: LVP300
Giá bán: Liên hệ
Đầu vào | ||
Số lượng/Loại | 2×Video 1×VGA(VESA) 1×DVI(VESA) 1×HDMI(VESA/CEA-861) 1×EXT.(Extension card: Video/DVI-I/SDI/USB) | |
Chuẩn video | PAL/NTSC | |
Biên độ/Trở kháng | 1V(p_p)/ 75Ω | |
Định dạng VGA | PC(VESA) | ≤2048x1152 _60Hz |
Biên độ Trở kháng VGA | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
Định dạng DVI | PC(VESA) | ≤1920x1200_60Hz |
Định dạng HDMI(HDCP1.3) | PC(VESA) | ≤2304x1152_60Hz |
HDMI1.3(CEA -861) | ≤1920x1080p_60Hz | |
Cổng vào | Video: BNC/ 75Ω HDMI:HDMI terminal A class | |
Đầu ra | ||
Số lượng/Loại | 2×DVI | |
Độ phân giải | 1024×768_60Hz/75Hz 1280×1024_60Hz/75Hz 1366×768_60Hz 1440×900_60Hz 1536×1536_60Hz 1600×1200_60Hz 1920×1080p_50Hz/60Hz | |
Cổng kết nối | DVI:24+1 DVI_D | |
Khác | ||
Cổng điều khiển | RS232 | |
Hiệu điện thế | 100-240VAC 50/60Hz | |
Công xuất tiêu thụ | ≤25W | |
Nhiệt độ môi trường | 0-45 ℃ | |
Độ ẩm môi trường | 15-85% | |
Kích thước | mm(H)×mm(W)×mm(L) | |
Khối lượng |
| |
Phụ kiện chuẩn | 1.5M dây ×1 1.5M dDVI ×1 0.5m dây DVI ×1 1.5m dây chuyển dữ liệu ×1 | |
Tùy chọn thêm | Card phát ×1 |
Giá bán: Liên hệ
2018 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV CÁT TƯỜNG . All rights reserved.